Especificaciones
Producto solo para investigación. No para diagnóstico.
Catalogo
ELK-1778-48 Kit ELISA de AST (aspartato aminotransferasa) de ratón, 48 pruebas
ELK-1778-96 Kit ELISA de AST (aspartato aminotransferasa) de ratón, 96 pruebas
Curva Estandar
| Concentration (U/L) | OD | Corrected OD |
|---|---|---|
| 200.00 | 2.045 | 1.959 |
| 100.00 | 1.502 | 1.416 |
| 50.00 | 1.118 | 1.032 |
| 25.00 | 0.857 | 0.771 |
| 12.50 | 0.576 | 0.490 |
| 6.25 | 0.381 | 0.295 |
| 3.13 | 0.179 | 0.093 |
| 0.00 | 0.086 | 0.000 |

Precisión
Precisión intraensayo (Precisión dentro de un ensayo): CV% < 8%
Se analizaron veinte veces tres muestras de concentración conocida en una placa para evaluar la precisión intraensayo.
Precisión interensayo (Precisión entre ensayos): CV% < 10%
Tres muestras de concentración conocida se analizaron en cuarenta ensayos separados para evaluar la precisión interensayo.
Recuperación
Las matrices que se enumeran a continuación se agregaron con un determinado nivel de AST recombinante y las tasas de recuperación se calcularon comparando el valor medido con la cantidad esperada de AST en las muestras.
| Matrix | Recovery range | Average |
|---|---|---|
| serum(n=5) | 84-97% | 90% |
| EDTA plasma(n=5) | 90-105% | 97% |
| Heparin plasma(n=5) | 78-90% | 84% |
Linearidad
La linealidad del kit se evaluó analizando muestras adicionadas con la concentración adecuada de AST y sus diluciones seriadas. Los resultados se demostraron mediante el porcentaje de la concentración calculada respecto a la esperada.
| Matrix | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
|---|---|---|---|---|
| serum(n=5) | 89-99% | 88-104% | 84-98% | 95-105% |
| EDTA plasma(n=5) | 78-92% | 83-96% | 95-107% | 87-102% |
| Heparin plasma(n=5) | 95-104% | 93-102% | 79-94% | 87-98% |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.